施乐百 FN056-VDQ.4M.V7P2 是一款 560mm、三相 400V、7 叶片、高风压 的轴流风机,
与 VDK 型的核心区别在于 Q 型底座(带底板),性能一致。
施乐百风扇FN056-VDQ.4M.V7P2带安装底板
施乐百风扇FN056-VDQ.4M.V7P2带安装底板

FN056-VDQ.4M.V7P2FN:轴流风机系列(FE2owlet)
056:叶轮直径 560 mm
VD:V 高效电机 + D 7 叶片
Q:Q 型安装(方形带安装底板,区别于 K 型)
4M:4 极电机 + M 侧置接线盒
V7P2:3~400V 50/60Hz + IP54 防护

| 参数 | 50Hz 标准 | 60Hz |
|---|---|---|
| 电压 | 3~400V ±10% | 3~400V |
| 功率 | 1.05 / 0.58 kW | 1.35 / 0.58 kW |
| 电流 | 2.2 / 1.1 A | 2.6 / 1.15 A |
| 转速 | 1280 / 910 rpm | 1320 / 830 rpm |
| 风量 | 11400 m3/h | ~12000 m3/h |
| 风压 | 312 Pa | ~260 Pa |
| 噪音 | 87 dB(A) | 84 dB(A) |
| 叶片 | 7 片 铝制仿生翼型 | |
| 防护 | IP54,绝缘 F (155℃) | |
| 轴承 | 终身润滑,60000+ 小时 | |
| 重量 | ~16 kg | |
| 工作温度 | -25°C ~ +70°C |
三、VDQ 与 VDK 关键区别(同性能,不同安装)
| 型号 | FN056-VDQ.4M.V7P2 | FN056-VDK.4M.V7P2 |
|---|---|---|
| 安装形式 | Q 型:带方形底板(平板式安装) | K 型:带防护网 + 支架(壁挂式) |
| 结构 | 无网罩、有底板 | 有网罩、无底板 |
| 性能 | 相同 | 相同 |
| 适用场景 | 设备顶部 / 平面安装 | 设备侧壁 / 框架安装 |
工业制冷、冷凝器、冷水机组
精密空调、数据中心散热
冷库、暖通、变压器冷却
需平板固定的设备场景
Q 型底座:方形平板,4 孔固定,适配平面安装
侧置 M 接线盒:布线方便
支持吸风 / 吹风双向运行